Instant research discovery
Search and browse ingested papers with intelligence signals and fast filtering.
| Paper | Year | Area | Tags | Intel | Citations |
|---|---|---|---|---|---|
| A Contextual Help Browser Extension to Assist Digital Illiterate Internet Users Christos Koutsiaris Year: 2026Area: cs.IRCitations: - Tags: ai-safety, csir, preprint | 2026 | cs.IR | ai-safety, csir, preprint | - | - |
| Beyond Interleaving: Causal Attention Reformulations for Generative Recommender Systems Hailing Cheng Year: 2026Area: cs.IRCitations: - Tags: ai-safety, csir, preprint | 2026 | cs.IR | ai-safety, csir, preprint | E5 / R3 (96%) | - |
| Beyond Relevance: On the Relationship Between Retrieval and RAG Information Coverage Andrew Yates, Dawn Lawrie, Eugene Yang, Laura Dietz Year: 2026Area: cs.IRCitations: - Tags: ai-safety, csir, preprint | 2026 | cs.IR | ai-safety, csir, preprint | E6 / R3 (94%) | - |
| CRE-T1 Preview Technical Report: Beyond Contrastive Learning for Reasoning-Intensive Retrieval Yinghao Jiao, Zhi Liu, Guangzhi Wang Year: 2026Area: cs.IRCitations: - Tags: ai-safety, csir, preprint | 2026 | cs.IR | ai-safety, csir, preprint | - | - |
| Do Deployment Constraints Make LLMs Hallucinate Citations? An Empirical Study across Four Models and Five Prompting Regimes Yitian Qian, Yuan Tang, Chen Zhao Year: 2026Area: cs.IRCitations: - Tags: ai-safety, csir, preprint | 2026 | cs.IR | ai-safety, csir, preprint | E6 / R3 (94%) | - |
| Does Reasoning Make Search More Fair? Comparing Fairness in Reasoning and Non-Reasoning Rerankers Eugene Yang, Benjamin Van Durme, Saron Samuel Year: 2026Area: cs.IRCitations: - Tags: ai-safety, csir, preprint | 2026 | cs.IR | ai-safety, csir, preprint | E6 / R3 (98%) | - |
| Efficient Personalized Reranking with Semi-Autoregressive Generation and Online Knowledge Distillation Weiwen Liu, Enhong Chen, Wei Guo, Yong Liu Year: 2026Area: cs.IRCitations: - Tags: ai-safety, csir, preprint | 2026 | cs.IR | ai-safety, csir, preprint | E5 / R4 (94%) | - |
| Fine-Grained Table Retrieval Through the Lens of Complex Queries Xingyu Ji, Fatma Özcan, Wojciech Kosiuk, Madelon Hulsebos Year: 2026Area: cs.IRCitations: - Tags: ai-safety, csir, preprint | 2026 | cs.IR | ai-safety, csir, preprint | E5 / R4 (97%) | - |
| HypeMed: Enhancing Medication Recommendations with Hypergraph-Based Patient Relationships Xiangxu Zhang, Xiao Zhou, Hongteng Xu, Jianxun Lian Year: 2026Area: cs.IRCitations: - Tags: ai-safety, csir, preprint | 2026 | cs.IR | ai-safety, csir, preprint | - | - |
| MITRA: An AI Assistant for Knowledge Retrieval in Physics Collaborations Sridhara Dasu, Abhishikth Mallampalli Year: 2026Area: cs.IRCitations: - Tags: ai-safety, csir, preprint | 2026 | cs.IR | ai-safety, csir, preprint | E5 / R4 (96%) | - |
| MemX: A Local-First Long-Term Memory System for AI Assistants Lizheng Sun Year: 2026Area: cs.IRCitations: - Tags: ai-safety, csir, preprint | 2026 | cs.IR | ai-safety, csir, preprint | - | - |
| Modeling Stage-wise Evolution of User Interests for News Recommendation Meng Wang, Zhijie Zhang, Huilin Chen, Zhangling Duan Year: 2026Area: cs.IRCitations: - Tags: ai-safety, csir, preprint | 2026 | cs.IR | ai-safety, csir, preprint | - | - |
| OPERA: Online Data Pruning for Efficient Retrieval Model Adaptation Katrin Kirchhoff, Shuai Zhang, Bernie Wang, Haoyang Fang Year: 2026Area: cs.IRCitations: - Tags: ai-safety, csir, preprint | 2026 | cs.IR | ai-safety, csir, preprint | - | - |
| Open-Source Reproduction and Explainability Analysis of Corrective Retrieval Augmented Generation Surya Vardhan Yalavarthi Year: 2026Area: cs.IRCitations: - Tags: ai-safety, csir, preprint | 2026 | cs.IR | ai-safety, csir, preprint | - | - |
| Public Profile Matters: A Scalable Integrated Approach to Recommend Citations in the Wild Karan Goyal, Dikshant Kukreja, Vikram Goyal, Mukesh Mohania Year: 2026Area: cs.IRCitations: - Tags: ai-safety, csir, preprint | 2026 | cs.IR | ai-safety, csir, preprint | - | - |
| RecBundle: A Next-Generation Geometric Paradigm for Explainable Recommender Systems Chun Gan, Xi Zhou, Tao Guo, Songlin Hu Year: 2026Area: cs.IRCitations: - Tags: ai-safety, csir, preprint | 2026 | cs.IR | ai-safety, csir, preprint | - | - |
| SeDa: A Unified System for Dataset Discovery and Multi-Entity Augmented Semantic Exploration Kan Ling, Guisheng Fan, Zhen Qin, Hengrun Zhang Year: 2026Area: cs.IRCitations: - Tags: ai-safety, csir, preprint | 2026 | cs.IR | ai-safety, csir, preprint | E5 / R4 (95%) | - |
| Sensitivity-Aware Retrieval-Augmented Intent Clarification Maik Larooij Year: 2026Area: cs.IRCitations: - Tags: ai-safety, csir, preprint | 2026 | cs.IR | ai-safety, csir, preprint | E5 / R3 (92%) | - |
| Structured Linked Data as a Memory Layer for Agent-Orchestrated Retrieval David Riccitelli, Beatrice Gamba, Elie Raad, Andrea Volpini Year: 2026Area: cs.IRCitations: - Tags: ai-safety, csir, preprint | 2026 | cs.IR | ai-safety, csir, preprint | - | - |
| VLM2Rec: Resolving Modality Collapse in Vision-Language Model Embedders for Multimodal Sequential Recommendation Junyoung Kim, Jaehyung Lim, Hwanjo Yu, Dongha Kim Year: 2026Area: cs.IRCitations: - Tags: ai-safety, csir, preprint | 2026 | cs.IR | ai-safety, csir, preprint | - | - |
Showing 20 of 20 papers on page 1.